C-Storage Intel® Core i3 / Intel® Xeon® E3 1220v5 | @2,5 GHz (2C/4T) | 8 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 19,99 €+IVA/Mese | Sold Out |
C-Memory Intel® Core i5 | @3,10 GHz (4C/4T) | 24 GB DDR3 | 1 TB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 19,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
C-Core Intel® Core i7 | @3,40 GHz (4C/8T) | 16 GB DDR3 | 2 x 500 GB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 19,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
C-Storage II Intel® Xeon® E3 1220/1230 V1 | @3 GHz (4C/4T) | 8 GB DDR3 | 4 TB SATA 3 | Larghezza di banda 1 Gbps | 24,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Classic Power M Intel® Xeon® Quad Core 3440 HT | @2,53 GHz (4C/8T) | 8 GB DDR3 | 2 x 1 TB SATA | | 31,99 €+IVA/Mese 109,99 € | CONFIGURA |
Agile M Intel® Xeon® E3 1230v5 | @3,4 GHz (4C/8T) | 8 GB DDR4 | 1 TB SATA 3 o 240 GB SSD Opzione Raid soft (1) | GF GT 710 1 GB Larghezza di banda 1 Gbps | 42,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Agile L Intel® Xeon® E3 1230v5 | @3,4 GHz(4C/8T) | 32 GB DDR4 | 2 x 1 TB SATA 3 Con Raid Soft | GF GT 710 1 GB Larghezza di banda 1 Gbps | 59,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Power M Intel® Xeon® E5 1620v2 | @3,7 GHz (4C/8T) | 64 GB DDR3/DDR4 | 2 x 2 TB SATA | RAID Hardware + KVM / IP Larghezza di banda 1 Gbps | 64,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Classic Xtreme L V2 Intel® Bi-Xeon E5520 | 2 CPU (8C/16T) @2,26 GHz | 72 GB DDR3 | 4 x 2 TB SATA | RAID 5 Hardware Larghezza di banda 1 Gbps | 89,99 €+IVA/Mese 189,99 € | CONFIGURA |
Power L Intel® Xeon® E5 1650v2 | @3,5 GHz (6C/12T) | 96 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | RAID Hardware + KVM / IP Larghezza di banda 1 Gbps | 74,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Quale sarebbe la tua configurazione ideale? |