SCOPRI L'OFFERTA 10€ accreditati, 100€ offertiCREA UN ACCOUNT
Cloud IKOULA ONE
Fate ciò che volete, quando volete.
Tariffe delle istanze al mese e all'ora
Istanze generali Modelli di istanza bilanciati per soddisfare la maggior parte degli usi (database, applicazioni Web, ambienti di test ...)
Nome | vCPUs | RAM | SSD | Traffico | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Pico | 0,5 vCPUs @2 GHz | 512 MB | 10 GB | ilimitato | 2,99€/mese* 0,0041€/ora 4,49€/mese* 0,0061€/ora 5,98€/mese* 0,0082€/ora | 7,99€/mese* 0,0109€/ora 11,99€/mese* 0,0164€/ora 15,98€/mese* 0,0219€/ora |
VM Micro | 1 vCPUs @2 GHz | 1 GB | 10 GB | ilimitato | 5,99€/mese* 0,0082€/ora 8,99€/mese* 0,0123€/ora 11,98€/mese* 0,0164€/ora | 12,99€/mese* 0,0178€/ora 19,49€/mese* 0,0267€/ora 25,98€/mese* 0,0356€/ora |
VM Small | 1 vCPUs @2 GHz | 1,7 GB | 10 GB | ilimitato | 9,99€/mese* 0,0137€/ora 14,99€/mese* 0,0205€/ora 19,98€/mese* 0,0274€/ora | 19,99€/mese* 0,0274€/ora 29,99€/mese* 0,0411€/ora 39,98€/mese* 0,0548€/ora |
VM Medium | 2 vCPUs @2 GHz | 4 GB | 10 GB | ilimitato | 19,99€/mese* 0,0274€/ora 29,99€/mese* 0,0411€/ora 39,98€/mese* 0,0548€/ora | 39,99€/mese* 0,0548€/ora 59,99€/mese* 0,0822€/ora 79,98€/mese* 0,1096€/ora |
VM Large | 4 vCPUs @2 GHz | 8 GB | 10 GB | ilimitato | 39,99€/mese* 0,0548€/ora 59,99€/mese* 0,0822€/ora 79,98€/mese* 0,1096€/ora | 79,99€/mese* 0,1096€/ora 119,99€/mese* 0,1644€/ora 159,98€/mese* 0,2192€/ora |
VM Extra | 8 vCPUs @2 GHz | 15 GB | 10 GB | ilimitato | 79,99€/mese* 0,1096€/ora 119,99€/mese* 0,1644€/ora 159,98€/mese* 0,2192€/ora | 159,99€/mese* 0,2192€/ora 239,99€/mese* 0,3287€/ora 319,98€/mese* 0,4383€/ora |
VM 2XLarge | 8 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | ilimitato | 159,99€/mese* 0,2192€/ora 239,99€/mese* 0,3287€/ora 319,98€/mese* 0,4383€/ora | 239,99€/mese* 0,3288€/ora 359,99€/mese* 0,4931€/ora 479,98€/mese* 0,6575€/ora |
VM 4XLarge | 16 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | ilimitato | 319,99€/mese* 0,4383€/ora 479,99€/mese* 0,6575€/ora 639,98€/mese* 0,8767€/ora | 479,99€/mese* 0,6575€/ora 719,99€/mese* 0,9863€/ora 959,98€/mese* 1,3150€/ora |
VM 8XLarge | 32 vCPUs @2 GHz | 120 GB | 10 GB | ilimitato | 599,99€/mese* 0,8219€/ora 899,99€/mese* 1,2329€/ora 1199,98€/mese* 1,6438€/ora | 919,99€/mese* 1,2603€/ora 1379,99€/mese* 1,8904€/ora 1839,98€/mese* 2,5205€/ora |
Istanze specializzate CPU Istanze basate su CPU e macchina con clock a 3 GHz, ideali per applicazioni con processori intensivi: codifica video, I.A, IOT ...
Nome | vCPUs | RAM | SSD | Traffico | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU-4 | 4 vCPUs @3 GHz | 6 GB | 10 GB | ilimitato | 39,99€/mese* 0,0548€/ora 59,985€/mese* 0,0822€/ora 79,98€/mese* 0,1096€/ora | 79,99€/mese* 0,1096€/ora 119,99€/mese* 0,1644€/ora 159,98€/mese* 0,2192€/ora |
CPU-8 | 8 vCPUs @3 GHz | 8 GB | 10 GB | ilimitato | 79,99€/mese* 0,1096€/ora 119,985€/mese* 0,1644€/ora 159,98€/mese* 0,2192€/ora | 159,99€/mese* 0,2192€/ora 239,99€/mese* 0,3287€/ora 319,98€/mese* 0,4383€/ora |
CPU-16 | 16 vCPUs @3 GHz | 12 GB | 10 GB | ilimitato | 139,99€/mese* 0,1918€/ora 209,985€/mese* 0,2877€/ora 279,98€/mese* 0,3835€/ora | 299,99€/mese* 0,4110€/ora 449,99€/mese* 0,6164€/ora 599,98€/mese* 0,8219€/ora |
CPU-32 | 32 vCPUs @3 GHz | 20 GB | 10 GB | ilimitato | 249,99€/mese* 0,3425€/ora 374,985€/mese* 0,5137€/ora 499,98€/mese* 0,6849€/ora | 569,99€/mese* 0,7809€/ora 854,99€/mese* 1,1712€/ora 1139,98€/mese* 1,5616€/ora |
Istanze specializzate RAM Istanze potenziate nella RAM, perfette per ospitare le tue applicazioni ad alta intensità di RAM (big data ...), a costi ottimizzati.
Nome | vCPUs | RAM | SSD | Traffico | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM-16 | 2 vCPUs @2 GHz | 16 GB | 10 GB | ilimitato | 39,99€/mese* 0,0548€/ora 59,985€/mese* 0,0822€/ora 79,98€/mese* 0,1096€/ora | 59,99€/mese* 0,0822€/ora 89,99€/mese* 0,1233€/ora 119,98€/mese* 0,1644€/ora |
RAM-32 | 4 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | ilimitato | 79,99€/mese* 0,1096€/ora 119,985€/mese* 0,1644€/ora 159,98€/mese* 0,2192€/ora | 119,99€/mese* 0,1644€/ora 179,99€/mese* 0,2466€/ora 239,98€/mese* 0,3287€/ora |
RAM-64 | 4 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | ilimitato | 159,99€/mese* 0,2192€/ora 239,985€/mese* 0,3287€/ora 319,98€/mese* 0,4383€/ora | 199,99€/mese* 0,2740€/ora 299,99€/mese* 0,4109€/ora 399,98€/mese* 0,5479€/ora |
RAM-128 | 8 vCPUs @2 GHz | 128 GB | 10 GB | ilimitato | 319,99€/mese* 0,4383€/ora 479,985€/mese* 0,6575€/ora 639,98€/mese* 0,8767€/ora | 399,99€/mese* 0,5479€/ora 599,99€/mese* 0,8219€/ora 799,98€/mese* 1,0959€/ora |
* I prezzi visualizzati sono mensili e corrispondono a una stima del costo di un'istanza attiva per un mese (su una base di 730 ore al mese).
** 100 € di consumo offerti senza limiti di tempo. Pertanto hai 110 € di credito (100 € offerti + 10 € accreditati). Oltre i 110 € di consumo raggiunti, ti verrà addebitato il tasso corrente.
Offerta limitata a un account per persona fisica o giuridica e 4 istanze (macchine virtuali) per account. Possibilità di aggiungere più istanze contattando il reparto vendite IKOULA
Applicazioni in un solo click
Non perdere tempo per l'installazione e la configurazione di applicazioni. Implementa Docker, Nginx, Apache, Wordpress e molti altri oggetti da viaggio in uno solo click.
Scopri come installare facilmente le tue applicazioni in un clicCREA UN ACCOUNT : 10€ accreditati, 100€ offerti**
** 100 € di consumo offerti senza limiti di tempo. Pertanto hai 110 € di credito (100 € offerti + 10 € accreditati). Oltre i 110 € di consumo raggiunti, ti verrà addebitato il tasso corrente.
Offerta limitata a un account per persona fisica o giuridica e 4 istanze (macchine virtuali) per account. Possibilità di aggiungere più istanze contattando il reparto vendite IKOULA
The Cloud di IKOULA in due minuti
Alto rendimento
Beneficiate della potenza e della velocità delle unità SSD per gestire le vostre implementazioni. Grazie alle sue infrastrutture SSD, IKOULA offre le soluzioni più efficienti sul mercato.
Sicurezza chiavi in mano
Proteggi le istanze con l'assegnazione di regole firewall per regolare il traffico in entrata e in uscita e aggiungi regole di bilanciamento del carico per distribuire il traffico tra più istanze. Gestire la sicurezza della vostra infrastruttura è un gioco da ragazzi.
Distribuzione nel mondo
Superate le frontiere e create la vostra infrastruttura all'estero per avvicinarvi ai vostri clienti finali. Ikoula offre già diverse destinazioni in Europa, Asia e America e altre devono ancora arrivare. Vedi aree geografiche disponibili.
Gestione semplificata
Scegli il tuo sistema operativo preferito (Linux o Windows) e distribuisci la tua istanza con 1 clic e in meno di 30 secondi! Quindi arresta, aggiorna, ripristina e crea Snapshot dall'interfaccia progettata da Ikoula. Per le infrastrutture più complesse, il CLOUD IKOULA ONE consente di duplicare le istanze per riprodurre la loro configurazione senza sforzo.
3 interfacce di gestione
⚫ Gestite rapidamente la vostra infrastruttura e monitorate la vostra fatturazione grazie alla Extranet Ikoula. Semplificate la distribuzione delle risorse cloud, configurando automaticamente gli elementi sottostanti.
⚫ Passate alla gestione avanzata dell'infrastruttura con il Dashboard e accedete a tutte le funzionalità della soluzione CLOUD IKOULA ONE. Più complessa, consente una maggiore personalizzazione delle risorse.
⚫ Restate sempre connessi e ovunque con l'applicazione mobile. Permette di visualizzare lo stato di funzionamento delle infrastrutture di rete e server e di gestire al meglio le risorse, in tempo reale e con pochi movimenti.
Scarica l'app MobileAPI compatibili EC2, Docker, XenApp, ecc.
Mantenete il controllo delle istanze con le API compatibili EC2. È disponibile una libreria di script per Chef, Puppet, Docker, CoreOS, ecc. e le applicazioni virtuali XenApp.
Aree geografiche
Nell'area base, le istanze vengono implementate direttamente nell'IP pubblico con un firewall a ponte

Francia - Z5 - BASIC EU-FR-IKDC2-Z5-BASIC
In area avanzata, le istanze vengono distribuite in IP privati dietro un router virtuale, configurato in NAT e PAT.

Francia - Z2 - ADV EU-FR-IKDC1-Z2-ADV
Francia - Z4 - ADV EU-FR-IKDC2-Z4-ADV
Svizzera - Z1 - ADV EU-CH-Z1-ADV
Lussemburgo - Z1 - ADV EU-DE-Z1-ADV
Caratteristiche tecniche delle nostre offerte CloudUna vasta scelta di funzionalità per andare più lontano con il Cloud
BASIC Le VM sono rilasciate in IP pubblico. Il firewall è in Bridge. | ADVANCE ROUTING Le VM sono rilasciate dietro un router virtuale in IP privato. Il router è configurato in NAT e PAT. |
---|
Tipo di dispiegamento
Fatturazione al minuto | ||
---|---|---|
BP Interno | 100 Mb/s per VM Traffico illimitato | 100 Mb/s per VM Traffico illimitato |
BP Esterno | 100 Mb/s a 1GB/s per rete (Eccetto zona Asia: 10 Mb/s per VM) Traffico illimitato | 100 Mb/s a 1GB/s per rete (Eccetto zona Asia: 10 Mb/s a 1GB/s per rete) Traffico illimitato |
ISO Linux e FreeBSD | ||
Router | ||
Load Balancer | ||
Firewall(1) | ||
DHCP | ||
Isolamento rete | Gruppo/i di sicurezza | 1 Vlan privato per rete |
IP Pubblico | 1 per rete, estensibile a 20 (2) | 1 per VM, estensibile a 20 (2) |
API di gestione | ||
Interfaccia web | ||
VPC(3) | 3 |
Risorse su richiesta
Offerta di rete | Router 100 Mb/s Router 200 Mb/s Router 500 Mb/s Router 1 GB/s Ogni offerta di rete dispone di un Vlan dedicato / Router / Firewall / Load Balancer / DHCP / Traffico illimitato | inclusi. 139,128 €+IVA/mese 252,216 €+IVA/mese 560,232 €+IVA/mese 278,256 €+IVA/mese 504,432 €+IVA/mese 1120,464 €+IVA/mese 2101,056 €+IVA/mese 208,692 €+IVA/mese 378,324 €+IVA/mese 840,348 €+IVA/mese 1575,792 €+IVA/mese |
---|---|---|
Disco virtuale SSD | Spazio disco in GB SSD | 0,10416 €+IVA/mese (per GB) 0,2083 €+IVA/mese (per GB) 0,15624 €+IVA/mese (per GB) |
Template | Spazio disco del template utilizzato | 0,09672 €+IVA/mese (per GB) 0,1934 €+IVA/mese (per GB) 0,14508 €+IVA/mese (per GB) |
Immagine ISO, CD/DVD | Spazio disco dell’immagine utilizzata Visualizza la lista di ISO Linux o FreeBSD | 0,0744 €+IVA/mese (per GB) 0,1488 €+IVA/mese (per GB) 0,1116 €+IVA/mese (per GB) |
Snapshot | Spazio disco dello Snapshot utilizzato | 0,08928 €+IVA/mese (per GB) 0,17856 €+IVA/mese (per GB) 0,13392 €+IVA/mese (per GB) |
Firewall | Oltre 100 traslazioni di porta | 0,08928 €+IVA/mese (per GB) 0,17856 €+IVA/mese (per GB) 0,13392 €+IVA/mese (per GB) |
VPN(3) | Accesso utente VPN | 1,488 €+IVA/mese (per utente) 2,976 €+IVA/mese (per utente) 2,232 €+IVA/mese (per utente) |
IP | IP supplementare | 3,1992 €+IVA/mese (per unità) 6,3984 €+IVA/mese (per unità) 4,7988 €+IVA/mese (per unità) |
(2) Per tutte le combinazioni e zone
(3) Virtual Private Cloud: approfitta della flessibilità e potenza di CloudStack per creare le tue architetture di rete in sicurezza. Isolamento delle sotto-reti tramite Vlan, accessibilità esterna securizzata con VPN.
Calcolare il costo della vostra piattaforma
Calcolo della piattaforma Cloud a titolo indicativo. Per qualsiasi domanda, contattare il nostro ufficio vendite via e-mail al seguente indirizzo: sales@ikoula.com o al numero telefonico +33 1 84 01 02 50.