
EsclusivitàGuida e gestisci il tuo cloud dallo smartphone.Nuova applicazione CloudIkoulaONE, disponibile sul tuo smartphone Android.
Cloud pubblico
Dettaglio di fatturazione delle istanze
Come funziona la fatturazione dell’offerta Cloud Pubblico?La soluzione Cloud Pubblico di Ikoula è fatturata in base all’uso. Ogni risorsa utilizzata è fatturata in base ad una tariffa corrispondente alla natura della risorsa ed al tempo di utilizzo della stessa. Tutte le macchine sono fatturate al minuto. L’unità di tempo è l’ora, tuttavia la precisione è nell’ordine dei minuti, non si arrotonda all’ora superiore o inferiore. Esempio: se una VM esiste per 6 minuti, la quantità di tempo corrispondente sarà dunque di 0,1 ora. Per saperne di più
Prezzi di istanza
Istanze Allocate Tempo di esistenza di un’istanza
Rappresenta il tempo durante il quale lo spazio disco necessario al disco sistema dell’istanza è allocato. Tutte le istanze sono fornite con un disco sistema di 50 GB.
RAM | CPU | Spazio Disco | Istanze Allocate | Utilizzo continuo su 1 mese(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,003 € +IVA/ora 0,0045 € +IVA/ora 0,006 € +IVA/ora | 2,19 € +IVA/mese 3,28 € +IVA/mese 4,38 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € +IVA/ora 0,0075 € +IVA/ora 0,01 € +IVA/ora | 3,65 € +IVA/mese 5,47 € +IVA/mese 7,30 € +IVA/mese |
Instances Windows
VM Pico Windows | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,009 € +IVA/ora 0,0135 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora | 6,57 € +IVA/mese 9,85 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Windows | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM Small Windows | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM Medium Windows | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM Large Windows | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM Extra Windows | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Windows | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Windows | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Windows | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
CPU-4 Windows | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
CPU-8 Windows | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
CPU-16 Windows | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
CPU-32 Windows | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
RAM-16 Windows | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
RAM-32 Windows | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
RAM-64 Windows | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
RAM-128 Windows | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,012 € +IVA/ora 0,018 € +IVA/ora 0,024 € +IVA/ora | 8,76 € +IVA/mese 13,14 € +IVA/mese 17,52 € +IVA/mese |
Istanze Avviate Tempo durante il quale un’istanza è avviata.
Rappresenta il tempo di allocazione delle risorse materiali RAM & CPU per l’istanza. Quest’ultima è fatturata su base oraria in funzione del template materiale dell’istanza.
RAM | CPU | Spazio Disco | Istanze Avviate | Utilizzo continuo su 1 mese(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,001096 € +IVA/ora 0,001644 € +IVA/ora 0,002192 € +IVA/ora | 0,80 € +IVA/mese 1,20 € +IVA/mese 1,60 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,003205 € +IVA/ora 0,0048075 € +IVA/ora 0,00641 € +IVA/ora | 2,34 € +IVA/mese 3,51 € +IVA/mese 4,68 € +IVA/mese |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,008685 € +IVA/ora 0,0130275 € +IVA/ora 0,01737 € +IVA/ora | 6,34 € +IVA/mese 9,51 € +IVA/mese 12,68 € +IVA/mese |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,022384 € +IVA/ora 0,033576 € +IVA/ora 0,044768 € +IVA/ora | 16,34 € +IVA/mese 24,51 € +IVA/mese 32,68 € +IVA/mese |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/ora 0,0746715 € +IVA/ora 0,099562 € +IVA/ora | 36,34 € +IVA/mese 54,51 € +IVA/mese 72,68 € +IVA/mese |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/ora 0,1568625 € +IVA/ora 0,20915 € +IVA/ora | 76,34 € +IVA/mese 114,51 € +IVA/mese 152,68 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € +IVA/ora 0,321246 € +IVA/ora 0,428328 € +IVA/ora | 156,34 € +IVA/mese 234,51 € +IVA/mese 312,68 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € +IVA/ora 0,650013 € +IVA/ora 0,866684 € +IVA/ora | 316,34 € +IVA/mese 474,51 € +IVA/mese 632,68 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,816904 € +IVA/ora 1,225356 € +IVA/ora 1,633808 € +IVA/ora | 596,34 € +IVA/mese 894,51 € +IVA/mese 1192,68 € +IVA/mese |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/ora 0,0746715 € +IVA/ora 0,099562 € +IVA/ora | 36,34 € +IVA/mese 54,51 € +IVA/mese 72,68 € +IVA/mese |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/ora 0,1568625 € +IVA/ora 0,20915 € +IVA/ora | 76,34 € +IVA/mese 114,51 € +IVA/mese 152,68 € +IVA/mese |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,186767 € +IVA/ora 0,2801505 € +IVA/ora 0,373534 € +IVA/ora | 136,34 € +IVA/mese 204,51 € +IVA/mese 272,68 € +IVA/mese |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,337452 € +IVA/ora 0,506178 € +IVA/ora 0,674904 € +IVA/ora | 246,34 € +IVA/mese 369,51 € +IVA/mese 492,68 € +IVA/mese |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € +IVA/ora 0,0746715 € +IVA/ora 0,099562 € +IVA/ora | 36,34 € +IVA/mese 54,51 € +IVA/mese 72,68 € +IVA/mese |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € +IVA/ora 0,1568625 € +IVA/ora 0,20915 € +IVA/ora | 76,34 € +IVA/mese 114,51 € +IVA/mese 152,68 € +IVA/mese |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € +IVA/ora 0,321246 € +IVA/ora 0,428328 € +IVA/ora | 156,34 € +IVA/mese 234,51 € +IVA/mese 312,68 € +IVA/mese |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € +IVA/ora 0,650013 € +IVA/ora 0,866684 € +IVA/ora | 316,34 € +IVA/mese 474,51 € +IVA/mese 632,68 € +IVA/mese |
Instances Windows
VM Pico Windows | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,001945 € +IVA/ora 0,0029175 € +IVA/ora 0,00389 € +IVA/ora | 1,42 € +IVA/mese 2,13 € +IVA/mese 2,84 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Windows | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,005795 € +IVA/ora 0,0086925 € +IVA/ora 0,01159 € +IVA/ora | 4,23 € +IVA/mese 6,35 € +IVA/mese 8,46 € +IVA/mese |
VM Small Windows | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,015384 € +IVA/ora 0,023076 € +IVA/ora 0,030768 € +IVA/ora | 11,23 € +IVA/mese 16,85 € +IVA/mese 22,46 € +IVA/mese |
VM Medium Windows | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,042781 € +IVA/ora 0,0641715 € +IVA/ora 0,085562 € +IVA/ora | 31,23 € +IVA/mese 46,85 € +IVA/mese 62,46 € +IVA/mese |
VM Large Windows | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,097575 € +IVA/ora 0,1463625 € +IVA/ora 0,19515 € +IVA/ora | 71,23 € +IVA/mese 106,84 € +IVA/mese 142,46 € +IVA/mese |
VM Extra Windows | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,207164 € +IVA/ora 0,310746 € +IVA/ora 0,414328 € +IVA/ora | 151,23 € +IVA/mese 226,84 € +IVA/mese 302,46 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Windows | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,316753 € +IVA/ora 0,4751295 € +IVA/ora 0,633506 € +IVA/ora | 231,23 € +IVA/mese 346,84 € +IVA/mese 462,46 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Windows | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,645521 € +IVA/ora 0,9682815 € +IVA/ora 1,291042 € +IVA/ora | 471,23 € +IVA/mese 706,85 € +IVA/mese 942,46 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Windows | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 1,24826 € +IVA/ora 1,87239 € +IVA/ora 2,49652 € +IVA/ora | 911,23 € +IVA/mese 1366,84 € +IVA/mese 1822,46 € +IVA/mese |
CPU-4 Windows | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,097575 € +IVA/ora 0,1463625 € +IVA/ora 0,19515 € +IVA/ora | 71,23 € +IVA/mese 106,84 € +IVA/mese 142,46 € +IVA/mese |
CPU-8 Windows | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,207164 € +IVA/ora 0,310746 € +IVA/ora 0,414328 € +IVA/ora | 151,23 € +IVA/mese 226,84 € +IVA/mese 302,46 € +IVA/mese |
CPU-16 Windows | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,398945 € +IVA/ora 0,5984175 € +IVA/ora 0,79789 € +IVA/ora | 291,23 € +IVA/mese 436,84 € +IVA/mese 582,46 € +IVA/mese |
CPU-32 Windows | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,768808 € +IVA/ora 1,153212 € +IVA/ora 1,537616 € +IVA/ora | 561,23 € +IVA/mese 841,84 € +IVA/mese 1122,46 € +IVA/mese |
RAM-16 Windows | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,070178 € +IVA/ora 0,105267 € +IVA/ora 0,140356 € +IVA/ora | 51,23 € +IVA/mese 76,84 € +IVA/mese 102,46 € +IVA/mese |
RAM-32 Windows | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,15237 € +IVA/ora 0,228555 € +IVA/ora 0,30474 € +IVA/ora | 111,23 € +IVA/mese 166,85 € +IVA/mese 222,46 € +IVA/mese |
RAM-64 Windows | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,261959 € +IVA/ora 0,3929385 € +IVA/ora 0,523918 € +IVA/ora | 191,23 € +IVA/mese 286,85 € +IVA/mese 382,46 € +IVA/mese |
RAM-128 Windows | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,535932 € +IVA/ora 0,803898 € +IVA/ora 1,071864 € +IVA/ora | 391,23 € +IVA/mese 586,85 € +IVA/mese 782,46 € +IVA/mese |
Istanze in funzione La somma delle istanze allocate ed avviate.
Quando l’istanza è in funzione, il disco è allocato e la RAM e la CPU sono in funzione.
vCPUs | RAM | Spazio Disco | Istanze in funzione | Funcionamiento continuo1 mes(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,004096 € +IVA/ora 0,006144 € +IVA/ora 0,008192 € +IVA/ora | 2,99 € +IVA/mese 4,49 € +IVA/mese 5,98 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,008205 € +IVA/ora 0,0123075 € +IVA/ora 0,01641 € +IVA/ora | 5,99 € +IVA/mese 8,98 € +IVA/mese 11,98 € +IVA/mese |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,013685 € +IVA/ora 0,0205275 € +IVA/ora 0,02737 € +IVA/ora | 9,99 € +IVA/mese 14,99 € +IVA/mese 19,98 € +IVA/mese |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,027384 € +IVA/ora 0,041076 € +IVA/ora 0,054768 € +IVA/ora | 19,99 € +IVA/mese 29,99 € +IVA/mese 39,98 € +IVA/mese |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/ora 0,0821715 € +IVA/ora 0,109562 € +IVA/ora | 39,99 € +IVA/mese 59,99 € +IVA/mese 79,98 € +IVA/mese |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/ora 0,1643625 € +IVA/ora 0,21915 € +IVA/ora | 79,99 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese 159,98 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/ora 0,328746 € +IVA/ora 0,438328 € +IVA/ora | 159,99 € +IVA/mese 239,98 € +IVA/mese 319,98 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € +IVA/ora 0,657513 € +IVA/ora 0,876684 € +IVA/ora | 319,99 € +IVA/mese 479,98 € +IVA/mese 639,98 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,821904 € +IVA/ora 1,232856 € +IVA/ora 1,643808 € +IVA/ora | 599,99 € +IVA/mese 899,98 € +IVA/mese 1199,98 € +IVA/mese |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/ora 0,0821715 € +IVA/ora 0,109562 € +IVA/ora | 39,99 € +IVA/mese 59,99 € +IVA/mese 79,98 € +IVA/mese |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/ora 0,1643625 € +IVA/ora 0,21915 € +IVA/ora | 79,99 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese 159,98 € +IVA/mese |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,191767 € +IVA/ora 0,2876505 € +IVA/ora 0,383534 € +IVA/ora | 139,99 € +IVA/mese 209,98 € +IVA/mese 279,98 € +IVA/mese |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,342452 € +IVA/ora 0,513678 € +IVA/ora 0,684904 € +IVA/ora | 249,99 € +IVA/mese 374,98 € +IVA/mese 499,98 € +IVA/mese |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/ora 0,0821715 € +IVA/ora 0,109562 € +IVA/ora | 59,99 € +IVA/mese 89,99 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/ora 0,1643625 € +IVA/ora 0,21915 € +IVA/ora | 119,99 € +IVA/mese 179,99 € +IVA/mese 239,98 € +IVA/mese |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/ora 0,328746 € +IVA/ora 0,438328 € +IVA/ora | 199,99 € +IVA/mese 299,99 € +IVA/mese 399,98 € +IVA/mese |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € +IVA/ora 0,657513 € +IVA/ora 0,876684 € +IVA/ora | 399,99 € +IVA/mese 599,99 € +IVA/mese 799,98 € +IVA/mese |
Instances Windows
VM Pico Windows | 0,5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,010945 € +IVA/ora 0,0164175 € +IVA/ora 0,02189 € +IVA/ora | 7,99 € +IVA/mese 11,98 € +IVA/mese 15,98 € +IVA/mese |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Windows | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,017795 € +IVA/ora 0,0266925 € +IVA/ora 0,03559 € +IVA/ora | 12,99 € +IVA/mese 19,49 € +IVA/mese 25,98 € +IVA/mese |
VM Small Windows | 1 (@2GHz) | 1,7 GB | 10 GB SSD | 0,027384 € +IVA/ora 0,041076 € +IVA/ora 0,054768 € +IVA/ora | 19,99 € +IVA/mese 29,99 € +IVA/mese 39,98 € +IVA/mese |
VM Medium Windows | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € +IVA/ora 0,0821715 € +IVA/ora 0,109562 € +IVA/ora | 39,99 € +IVA/mese 59,99 € +IVA/mese 79,98 € +IVA/mese |
VM Large Windows | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/ora 0,1643625 € +IVA/ora 0,21915 € +IVA/ora | 79,99 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese 159,98 € +IVA/mese |
VM Extra Windows | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/ora 0,328746 € +IVA/ora 0,438328 € +IVA/ora | 159,99 € +IVA/mese 239,98 € +IVA/mese 319,98 € +IVA/mese |
VM 2xLarge Windows | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,328753 € +IVA/ora 0,4931295 € +IVA/ora 0,657506 € +IVA/ora | 239,99 € +IVA/mese 359,98 € +IVA/mese 479,98 € +IVA/mese |
VM 4xExtra Windows | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,657521 € +IVA/ora 0,9862815 € +IVA/ora 1,315042 € +IVA/ora | 479,99 € +IVA/mese 719,99 € +IVA/mese 959,98 € +IVA/mese |
VM 8xLarge Windows | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 1,26026 € +IVA/ora 1,89039 € +IVA/ora 2,52052 € +IVA/ora | 919,99 € +IVA/mese 1379,98 € +IVA/mese 1839,98 € +IVA/mese |
CPU-4 Windows | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € +IVA/ora 0,1643625 € +IVA/ora 0,21915 € +IVA/ora | 79,99 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese 159,98 € +IVA/mese |
CPU-8 Windows | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € +IVA/ora 0,328746 € +IVA/ora 0,438328 € +IVA/ora | 159,99 € +IVA/mese 239,98 € +IVA/mese 319,98 € +IVA/mese |
CPU-16 Windows | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,410945 € +IVA/ora 0,6164175 € +IVA/ora 0,82189 € +IVA/ora | 299,99 € +IVA/mese 449,98 € +IVA/mese 599,98 € +IVA/mese |
CPU-32 Windows | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,780808 € +IVA/ora 1,171212 € +IVA/ora 1,561616 € +IVA/ora | 569,99 € +IVA/mese 854,98 € +IVA/mese 1139,98 € +IVA/mese |
RAM-16 Windows | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,082178 € +IVA/ora 0,123267 € +IVA/ora 0,164356 € +IVA/ora | 59,99 € +IVA/mese 89,98 € +IVA/mese 119,98 € +IVA/mese |
RAM-32 Windows | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,16437 € +IVA/ora 0,246555 € +IVA/ora 0,32874 € +IVA/ora | 119,99 € +IVA/mese 179,99 € +IVA/mese 239,98 € +IVA/mese |
RAM-64 Windows | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,273959 € +IVA/ora 0,4109385 € +IVA/ora 0,547918 € +IVA/ora | 199,99 € +IVA/mese 299,99 € +IVA/mese 399,98 € +IVA/mese |
RAM-128 Windows | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,547932 € +IVA/ora 0,821898 € +IVA/ora 1,095864 € +IVA/ora | 399,99 € +IVA/mese 599,99 € +IVA/mese 799,98 € +IVA/mese |