C-Storage Intel® Core i3 / Intel® Xeon® E3 1220v5 | @2,5 GHz (2C/4T) | 8 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 21,59 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
C-Memory Intel® Core i5 | @3,10 GHz (4C/4T) | 24 GB DDR3 | 1 TB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 21,59 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
C-Core Intel® Core i7 | @3,40 GHz (4C/8T) | 16 GB DDR3 | 2 x 500 GB SATA 2 | Larghezza di banda 1 Gbps | 21,59 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
C-Storage II Intel® Xeon® E3 1220/1230 V1 | @3 GHz (4C/4T) | 8 GB DDR3 | 4 TB SATA 3 | Larghezza di banda 1 Gbps | 26,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Agile M Intel® Xeon® E3 1230v5 | @3,4 GHz (4C/8T) | 8 GB DDR4 | 1 TB SATA 3 o 240 GB SSD Opzione Raid soft (1) | GF GT 710 1 GB Larghezza di banda 1 Gbps | 46,43 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Agile L Intel® Xeon® E3 1230v5 | @3,4 GHz(4C/8T) | 32 GB DDR4 | 2 x 1 TB SATA 3 Con Raid Soft | GF GT 710 1 GB Larghezza di banda 1 Gbps | 64,79 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Power M Intel® Xeon® E5 1620v4 | @3,5 GHz (4C/8T) | 64 GB DDR4 | 2 x 2 TB SATA | RAID Hardware + KVM / IP Larghezza di banda 1 Gbps | 70,19 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Power L Intel® Xeon® E5 1650v4 | @3,6 GHz (6C/12T) | 96 GB DDR4 | 2 x 2 TB SATA | RAID Hardware + KVM / IP Larghezza di banda 1 Gbps | 80,99 €+IVA/Mese | CONFIGURA |
Quale sarebbe la tua configurazione ideale? |