- Chiamaci al 800 95 70 95
- Inviaci un messaggio
- Fatti richiamare dai nostri esperti
- Home
- Managed Services
- Livello FIRST
Managed Services Livello FIRST
Affida la gestione completa delle tue macchine agli esperti
Per liberarsi da vincoli tecnici e beneficiare del supporto di esperti, IKOULA offre alle aziende un'offerta di managed services completa, suddivisa in 4 livelli di servizio in base al tipo di infrastruttura e alle esigenze incontrate.Il PRIMO livello è il 4 ° livello del servizio di managed services IKOULA e il più completo. Grazie a lui, la società affida la gestione completa della sua infrastruttura e può quindi concentrarsi nuovamente sul suo core business, controllando i suoi costi. Con questo livello di servizio e attraverso specifiche precise, IKOULA offre alle aziende, tra le altre cose, assistenza clienti in ogni momento con il supporto di un ingegnere di vendita dedicato ed esperto tecnico, nonché il supporto completo per la parte di amministrazione del sistema, sistema, rete e supervisione hardware con report, gestione di allarmi e interventi, ma anche backup e ripristini. I team di outsourcing rimangono anche proattivi e proattivi nello sviluppo di infrastrutture e attrezzature.
Con il PRIMO livello, le aziende beneficiano anche dei vantaggi di IKOULA, vale a dire team multilingue, presenti all'interno dei datacenter e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail o telefono per qualsiasi domanda.
Scopri il livello FIRST di managed services di IKOULA
LIVELLO LIBERTY![]() e Garanzia materiale GRATISContattaci | Livello PRIME![]() + Supervisione e AuditContattaci | LIVELLO BUSINESS![]() + Personalizzazione delle procedure e della Supervisione + BackupContattaci | LIVELLO FIRST![]() + Outsourcing completo (consulenza, evoluzione, gestione tecnica,...)Contattaci |
---|
Sostegno
Sostegno e consulenze personalizzate | Team di ingegneri commerciali | Ingegnere commerciale dedicato. | Ingegnere commerciale dedicato. Perito tecnico dedicato, opzionale | Ingegnere commerciale e Perito tecnico dedicati |
---|---|---|---|---|
Responsabile di progetto dedicato per consulenze, monitoraggio e costruzione delle piattaforme | Opzionale | Opzionale |
Assistenza
Interfacce cliente dedicate e sicure (fatturazione, statistiche, report...) | ||||
---|---|---|---|---|
Messa a disposizione dei rapporti operativi e delle segnalazioni sugli incidenti | ||||
Accesso all’assistenza tecnica via mail | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Accesso all’assistenza tecnica via telefono | dalle 9 alle 19 24/7 opzionale | dalle 9 alle 19 24/7 opzionale | dalle 9 alle 19 24/7 opzionale | 24/7 |
Presenza in loco | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Finestra di tempo garantita per interventi tecnici | dalle 9 alle 19 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Procedura di intervento personalizzata dal cliente | ||||
Tempo mensile assegnato alle richieste del cliente esclusi i servizi già inclusi (operatività ordinaria e gestione degli incidenti) | 3h per server | |||
Garanzia di Tempi di Intervento (GTI) per interventi tecnici via mail | 24h | 12h | 4h | 2h |
Garanzia di Tempo di Intervento (GTI) per interventi tecnici via mail | 1h | 30min | 15min | 15min |
Garanzia di Tempo di Intervento proattivo dopo la costatazione del problema | meno di 4h | meno di 2h | meno di 1h | meno di 30min |
Contatto diretto con un referente qualificato presente nel Data Center (nessuna hotline esterna qui da noi!) | ||||
Risoluzione dei ticket via mail da parte di personale qualificato (Tecnico di supporto, Ingegnere di supporto, R&D) |
Materiale
Definizione dell’architettura più adatta alle tue esigenze | ||||
---|---|---|---|---|
Proposta proattiva di evoluzione delle tue infrastrutture | ||||
Materiali e Componenti testati e certificati da IKOULA | ||||
Materiale garantito per tutta la durata della prestazione | ||||
Garanzia di Tempo di Sostituzione (GTS Hardware) | meno di 24h | meno di 4h | meno di 4h | meno di 4h |
Amministrazione del sistema
Presa in carico dell’amministrazione completa del sistema (web e database, solo l’applicazione non è amministrata) | Accessi Root / Admin forniti al cliente | Accessi Root / Admin forniti al cliente | Accessi Root / Admin forniti al cliente | |
---|---|---|---|---|
Presa in carico della gestione degli accessi e delle assegnazioni di diritti limitati agli utenti per l’aggiornamento dei dati del server |
Supervisione
Supervisione del Sistema (CPU, RAM, Hard disk), report mensile via mail | ||||
---|---|---|---|---|
Monitoraggio dei componenti e dei servizi via mail | ||||
Personalizzazione della procedura di monitoraggio (elementi, soglie e livelli di allerta, con riserva di validazione) | ||||
Presa in carico della gestione delle allerte | Protocollo procedurale redatto dal cliente e messo in atto da IKOULA | Protocollo procedurale redatto con il cliente e messo in atto da IKOULA | ||
Gestione degli aumenti di carico (costatazione e suggerimento di una soluzione adeguata) |
Backup
Backup | Opzionale | Opzionale | ||
---|---|---|---|---|
Spazio di backup | Opzionale | Opzionale | 40GB inclusi Spazio aggiuntivo opzionale | 40GB inclusi Spazio aggiuntivo opzionale |
Definizione della politica di backup | Da parte del cliente | Da parte del cliente | Da parte del cliente | Da parte del cliente |
Realizzazione di backup su supporti removibili e archiviazione | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Ripristino di backup in caso di crash (di sistema o materiale) | Da parte del cliente attraverso l’interfaccia web | Da parte del cliente attraverso l’interfaccia web | Da parte del cliente attraverso l’interfaccia web | Da parte di IKOULA in collaborazione con il cliente |
Backup online di Database | MySQL e SQLServer Opzionale | MySQL e SQLServer Opzionale | MySQL e SQLServer Opzionale | MySQL e SQLServer Opzionale |
Sicurezza
Audit di sicurezza completo mensile - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Ottimizzazione della sicurezza dei server a seguito di audit di sicurezza | Opzionale | |||
Implementazione degli aggiornamenti di sicurezza convalidati dal cliente | Opzionale | |||
Presa in carico della gestione delle regole di sicurezza del firewall | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Reti
Supervisione Reti | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
---|---|---|---|---|
Tasso di disponibilità della Rete / Garanzia di connettività | 99,90% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
I nostri impegni
Tasso di disponibilità non rispettato* | 5 punti di penalità per constatazione | 5 punti di penalità per constatazione | 5 punti di penalità per constatazione | |
---|---|---|---|---|
GTI non rispettata* | 1 punto per ogni mezz’ora di superamento del tempo garantito | |||
GTS non rispettata* | 1 punto per ogni quarto d’ora di superamento del tempo garantito | |||
Rispetto delle date di messa a disposizione dei rapporti operativi* | 1 punto per data non rispettata |
Ti interessa Managed Services? Fai il punto delle tue esigenze con i nostri esperti e scopri il livello di servizio più adatto a te.CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO COMMERCIALE